決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
90.75
前年同期比 -11.8%
営業利益(億円)
14.24
前年同期比 -16.5%
純利益(億円)
12.04
前年同期比 -12.7%
EPS(円)
140.91
前年同期比 -12.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 90.75-11.8% | 14.24-16.5% | 12.04-12.7% | 140.91-12.5% |
| 2026Q2累計 | 54.6-13.2% | 6.4-20.7% | 6.24-36.9% | 73.1-36.8% |
| 2026Q1 | 24.14-12.9% | 2.13-40.3% | 1.02-72.3% | 12-72.3% |
| 2025通期 | 126.8+12.2% | 18.08+21.8% | 20.07+65.3% | 234.4+65.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- アドテック プラズマ(6668)|決算発表|売上高90.75億円(-11.8%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-10
- アドテック プラズマ|売上高54.60億円(-13.2%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-10
- ADプラズマ|売上高24.14億円(-12.9%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-09
- ADプラズマ|売上高126.80億円(+12.2%)|2025年8月期通期決算 2025-10-10
- ADプラズマ|売上高102.86億円(+26.9%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-11
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
アドテック プラズマ テクノロジー(6668)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。