決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
0.74
前年同期比 非開示
営業利益(億円)
-0.39
前年同期比 非開示
純利益(億円)
-0.41
前年同期比 非開示
EPS(円)
-8.68
前年同期比 非開示
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 0.74非開示 | -0.39非開示 | -0.41非開示 | -8.68非開示 |
| 2026通期 | 4.85非開示 | -0.36非開示 | -0.61非開示 | -12.77非開示 |
| 2026Q3累計 | 3.3非開示 | -0.33非開示 | -0.36非開示 | -7.63非開示 |
| 2026Q2累計 | 2.47+52.3% | -0.03-83.3% | -0.03-85.0% | -0.8-81.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- トラース・オン・プロダクト|売上高0.74億円|2027年1月期第1四半期決算 2026-06-04
- トラースOP|売上高4.85億円|2026年1月期通期決算 2026-03-12
- トラースOP|売上高3.30億円|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-04
- トラースOP|売上高2.47億円(+52.3%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-09-09
- トラースOP|売上高1.42億円(+73%)|2026年1月期第1四半期決算 2025-06-05
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
トラース・オン・プロダクト(6696)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。