決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
226.59
前年同期比 -7.5%
営業利益(億円)
27.17
前年同期比 -0.2%
純利益(億円)
20.46
前年同期比 +24.9%
EPS(円)
15.24
前年同期比 +25.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 226.59-7.5% | 27.17-0.2% | 20.46+24.9% | 15.24+25.1% |
| 2026通期 | 1,099.95-4.9% | 133.82+31.1% | 95.48+82.8% | - |
| 2026Q3累計 | 816.38-6.7% | 98.84+30.0% | 74.44+38.3% | 55.34+46.4% |
| 2026Q2累計 | 513.94-10.3% | 58.54+6.9% | 41.37+19.2% | 30.76+27.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ワコム(6727)|決算発表|売上高226.59億円(-7.5%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-30
- ワコム|営業利益+31.1%|2026年3月期通期決算 2026-06-26
- ワコム|売上高816.38億円(-6.7%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- ワコム|売上高513.94億円(-10.3%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- ワコム|売上高245.05億円(-16%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-30
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
ワコム(6727)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。