決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
19.83
前年同期比 -1.3%
営業利益(億円)
0.38
前年同期比 -30.9%
純利益(億円)
0.27
前年同期比 -40.5%
EPS(円)
5.2
前年同期比 -40.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 19.83-1.3% | 0.38-30.9% | 0.27-40.5% | 5.2-40.8% |
| 2026通期 | 81.85+3.2% | 2.07+55.1% | 1.06+215.3% | 20.49+214.7% |
| 2026Q3累計 | 61.39+2.8% | 1.2-29.3% | 0.17-82.0% | 3.4-82.0% |
| 2026Q2累計 | 41.7+2.1% | 1.68+5.2% | 1.23+18.5% | 23.75+18.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- OSGコーポ|売上高19.83億円(-1.3%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-06-12
- OSGコーポレーション|売上高81.85億円(+3.2%)|2026年1月期通期決算 2026-03-13
- OSGコーポレーション|売上高61.39億円(+2.8%)|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-12
- OSGコーポレーション|売上高41.70億円(+2.1%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-09-11
- OSGコーポレーション|売上高20.09億円(+4.6%)|2026年1月期第1四半期決算 2025-06-13
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
OSGコーポレーション(6757)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。