決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
2,378.89
前年同期比 -0.4%
営業利益(億円)
-9.21
前年同期比 赤字転落
純利益(億円)
-35.86
前年同期比 赤字拡大
EPS(円)
-18.38
前年同期比 赤字拡大
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 2,378.89-0.4% | -9.21赤字転落 | -35.86赤字拡大 | -18.38赤字拡大 |
| 2026通期 | 194.59+2.9% | 420.43+23.3% | 268.79-29.0% | 134.77-26.8% |
| 2026Q3累計 | 7,611.89+2.8% | 332.63+31.5% | 239.62+141.7% | 119.27+147.4% |
| 2026Q2累計 | 5,057.11+3.1% | 212.22+89.2% | 132.84+1210.1% | 65.19+1222.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- アルプスアルパイン(6770)|決算発表|売上高2378.89億円(-0.4%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- アルプスアルパイン|2026年3月期通期決算|営業増益でも最終減益 2026-04-30
- アルプスアルパイン|売上高7611.89億円(+2.8%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- アルプスアルパイン|売上高5057.11億円(+3.1%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- アルプスアルパイン|売上高2389.20億円(+2.3%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
アルプスアルパイン(6770)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。