決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
900.9
前期比 +8.7%
営業利益(億円)
50.16
前期比 +18.7%
純利益(億円)
38.86
前期比 +74.4%
EPS(円)
166.71
前期比 +74.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 900.9+8.7% | 50.16+18.7% | 38.86+74.4% | 166.71+74.4% |
| 2026Q3累計 | 660.57+6.8% | 32.65+5.3% | 23.61-7.6% | 101.31-7.6% |
| 2026Q2累計 | 426.75+4.6% | 15.07-28.4% | 13.32+131.7% | 57.18+131.7% |
| 2026Q1 | 210.04+0.6% | 7.34-30.5% | 3.2-81.5% | 13.73-81.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ヨコオ(6800)2026年3月期決算短信の訂正|配当金総額を13.13億円へ修正 2026-05-22
- ヨコオ|売上高900.90億円(+8.7%)|2026年3月期通期決算 2026-05-13
- ヨコオ|売上高660.57億円(+6.8%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-10
- ヨコオ|売上高426.75億円(+4.6%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-11
- ヨコオ|売上高210.04億円(+0.6%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-06
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
ヨコオ(6800)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。