決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
582.5
前年同期比 +12.9%
営業利益(億円)
3.27
前年同期比 -77.9%
純利益(億円)
3.33
前年同期比 -61.0%
EPS(円)
4.95
前年同期比 -61.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 582.5+12.9% | 3.27-77.9% | 3.33-61.0% | 4.95-61.0% |
| 2026通期 | 2,278.72+2.8% | 89.37-42.8% | 70.69-39.0% | 104.87-39.0% |
| 2026Q3累計 | 1,667.87+0.2% | 59.16-48.3% | 45.49-47.8% | 67.49-47.9% |
| 2026Q2累計 | 1,104.41-2.7% | 47.6-48.4% | 31.16-53.0% | 46.23-53.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 航空電子(6807)|決算発表|売上高582.50億円(+12.9%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-29
- 航空電子|売上高2278.72億円(+2.8%)|2026年3月期通期決算 2026-04-24
- 日本航空電子工業|売上高1667.87億円(+0.2%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-28
- 日本航空電子工業|売上高1104.41億円(-2.7%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-30
- 日本航空電子工業|売上高516.05億円(-7.1%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-23
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
日本航空電子工業(6807)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。