決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,294.29
前期比 -0.3%
営業利益(億円)
78.91
前期比 -15.3%
純利益(億円)
82.6
前期比 +102.0%
EPS(円)
202.03
前期比 +117.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 1,294.29-0.3% | 78.91-15.3% | 82.6+102.0% | 202.03+117.0% |
| 2026Q3累計 | 962.99+0.7% | 71.78+9.1% | 62.48+12.7% | 148.05+18.0% |
| 2026Q2累計 | 646.59+2.4% | 50.55+21.0% | 42.34+37.2% | 98.16+42.3% |
| 2026Q1 | 302.7-3.6% | 19.84-15.1% | 15.93-27.8% | 36.94-23.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- マクセル|売上高1294.29億円(-0.3%)|2026年3月期通期決算 2026-06-02
- マクセル(6810)2026年3月期決算短信を再訂正|自己株式数と減価償却費を修正 2026-06-02
- マクセル(6810)2026年3月期決算短信の訂正|営業CFと投資CFを修正 2026-05-22
- マクセル|売上高962.99億円(+0.7%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- マクセル|売上高646.59億円(+2.4%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- マクセル|売上高302.70億円(-3.6%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
マクセル(6810)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。