決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
381.15
前年同期比 +21.8%
営業利益(億円)
56.81
前年同期比 +65.3%
純利益(億円)
48.81
前年同期比 +38.2%
EPS(円)
154.44
前年同期比 +38.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 381.15+21.8% | 56.81+65.3% | 48.81+38.2% | 154.44+38.2% |
| 2026通期 | 1,406.16+10.8% | 162.46+23.3% | 167.35+46.1% | 529.53+46.0% |
| 2026Q3累計 | 1,027.56+9.8% | 126.79+21.0% | 133.1+55.9% | 421.17+55.8% |
| 2026Q2累計 | 686.53+9.3% | 93.03+27.5% | 101.9+101.1% | 322.48+101.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 古野電気(6814)|決算発表|売上高381.15億円(+21.8%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-10
- 古野電気|売上高1406.16億円(+10.8%)|2026年2月期通期決算 2026-04-09
- 古野電気|売上高1027.56億円(+9.8%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-09
- 古野電気|売上高686.53億円(+9.3%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-10
- 古野電気|売上高312.96億円(+11%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-09
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
古野電気(6814)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。