決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
327.09
前期比 +12.6%
営業利益(億円)
17.71
前期比 +19.4%
純利益(億円)
13.72
前期比 +30.7%
EPS(円)
1,032.63
前期比 +28.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 327.09+12.6% | 17.71+19.4% | 13.72+30.7% | 1,032.63+28.9% |
| 2026Q3累計 | 200.76+8.2% | 7.52+22.9% | 5.69+69.9% | 429.34+67.8% |
| 2026Q2累計 | 118.36+9.8% | 2.26-1512.5% | 2.07-450.8% | 157.34-443.0% |
| 2026Q1 | 52.51+7.3% | 0.24-109.7% | 0.66-128.6% | 50.52-128.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 大井電気|売上高327.09億円(+12.6%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- 大井電気|売上高200.76億円(+8.2%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-13
- 大井電気|売上高118.36億円(+9.8%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-30
- 大井電気|売上高52.51億円(+7.3%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-29
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
大井電気(6822)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。