決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
109.61
前年同期比 +17.6%
営業利益(億円)
5.25
前年同期比 +135.3%
純利益(億円)
3.64
前年同期比 +79.2%
EPS(円)
32.55
前年同期比 +79.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 109.61+17.6% | 5.25+135.3% | 3.64+79.2% | 32.55+79.2% |
| 2026通期 | 383.23+9.6% | 3.06-30.2% | 0.7-60.6% | 6.26-60.6% |
| 2026Q3累計 | 284.85+8.3% | 4.27-43.8% | 5.49-29.6% | 49.09-29.6% |
| 2026Q2累計 | 191.6+8.6% | 4.75-11.8% | 4.14-13.6% | 36.98-13.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- アオイ電子(6832)|決算発表|売上高109.61億円(+17.6%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- アオイ電子|2026年3月期通期決算|売上回復でも投資先行で最終益は低水準 2026-05-08
- アオイ電子|売上高284.85億円(+8.3%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-04
- アオイ電子|売上高191.60億円(+8.6%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- アオイ電子|売上高93.17億円(+8.8%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-01
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
アオイ電子(6832)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。