決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
131.2
前年同期比 +2.3%
営業利益(億円)
14.39
前年同期比 +19.9%
純利益(億円)
10.12
前年同期比 +95.4%
EPS(円)
9.66
前年同期比 +100.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 131.2+2.3% | 14.39+19.9% | 10.12+95.4% | 9.66+100.4% |
| 2025通期 | 499.5+3.1% | 42.28+23.5% | 29.19-18.9% | 27.55-16.4% |
| 2025Q3累計 | 362.62+4.3% | 29.75+41.9% | 16.65+108.9% | 15.66+115.4% |
| 2025Q2累計 | 237.17+5.6% | 13.5+95.8% | 5.21+37.0% | 4.89+40.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- アライドHD|売上高131.20億円(+2.3%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-15
- アライドHD|売上高499.50億円(+3.1%)|2025年12月期通期決算 2026-02-13
- アライドHD|売上高362.62億円(+4.3%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-14
- アライドHD|売上高237.17億円(+5.6%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-14
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
アライドテレシスホールディングス(6835)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。