決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
37.42
前年同期比 +45.3%
営業利益(億円)
7.51
前年同期比 +275.2%
純利益(億円)
18.32
前年同期比 +2807.9%
EPS(円)
253.57
前年同期比 +2514.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 37.42+45.3% | 7.51+275.2% | 18.32+2807.9% | 253.57+2514.1% |
| 2026Q1 | 20.51+85.3% | 4.96+342.2% | 7.41+954.2% | 111.08+925.7% |
| 2025通期 | 55.87+137.1% | 2.78-691.5% | 2.68-337.2% | 41.23-335.6% |
| 2025Q3累計 | 39.9非開示 | 1.74非開示 | 1.86非開示 | 28.58非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 多摩川HD|売上高37.42億円(+45.3%)|2026年10月期第2四半期決算 2026-06-15
- 多摩川ホールディングス|売上高20.51億円(+85.3%)|2026年10月期第1四半期決算 2026-03-16
- 多摩川ホールディングス|売上高55.87億円|2025年10月期通期決算 2025-12-15
- 多摩川ホールディングス|売上高39.90億円|2025年10月期第3四半期決算 2025-09-16
- 多摩川ホールディングス|売上高25.19億円|2025年10月期第2四半期決算 2025-06-13
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
多摩川ホールディングス(6838)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。