決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
241.29
前年同期比 +23.5%
営業利益(億円)
50.53
前年同期比 +53.5%
純利益(億円)
39.9
前年同期比 +73.7%
EPS(円)
296.82
前年同期比 +74.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 241.29+23.5% | 50.53+53.5% | 39.9+73.7% | 296.82+74.9% |
| 2026Q1 | 113.86+16.0% | 23.06+27.8% | 16.53+41.1% | 122.59+41.7% |
| 2025通期 | 405.31+3.2% | 67.91-9.8% | 54.57-11.8% | 403.18-11.4% |
| 2025Q3累計 | 292.19+4.1% | 47.61-7.7% | 35.61-11.7% | 263.12-11.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 日置電(6866)|決算発表|売上高241.29億円(+23.5%)|2026年12月期第2四半期決算 2026-07-15
- 日置電|売上高113.86億円(+16%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-04-15
- HIOKI|売上高405.31億円(+3.2%)|2025年12月期通期決算 2026-01-23
- HIOKI|売上高292.19億円(+4.1%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-10-15
- HIOKI|売上高195.38億円(+4.7%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
日置電機(6866)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。