基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 日本フェンオール |
| 証券コード | 6870 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 上場日付 | 1996年6月28日 |
| 業種 | 電気機器 |
| 所在地 | 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1丁目5番10号 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 日本フェンオール |
| 証券コード | 6870 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 上場日付 | 1996年6月28日 |
| 業種 | 電気機器 |
| 所在地 | 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1丁目5番10号 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。