決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
24.49
前年同期比 +20.2%
営業利益(億円)
0.76
前年同期比 黒字転換
純利益(億円)
0.65
前年同期比 黒字転換
EPS(円)
6.13
前年同期比 黒字転換
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 24.49+20.2% | 0.76黒字転換 | 0.65黒字転換 | 6.13黒字転換 |
| 2026通期 | 89.98-10.5% | -8.55-21475.0% | -12.18+1105.9% | -114.28+1096.7% |
| 2026Q3累計 | 65.47-2.1% | -4.25+6.8% | -4.71+126.4% | -44.24+126.2% |
| 2026Q2累計 | 42.48-4.6% | -3.99+14.0% | -4.32+95.5% | -40.57+94.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ツインバード(6897)|決算発表|5年ぶり1Q黒字|2027年2月期第1四半期 2026-07-13
- ツインバード|売上高89.98億円(-10.5%)|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- ツインバード|売上高65.47億円(-2.1%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- ツインバード|売上高42.48億円(-4.6%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-10
- ツインバード|売上高20.37億円(-7.2%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-11
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
ツインバード(6897)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。