決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
4.13
前年同期比 +26.0%
営業利益(億円)
0
前年同期比 -100.0%
純利益(億円)
0.11
前年同期比 -88.6%
EPS(円)
13.65
前年同期比 -88.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 4.13+26.0% | 0-100.0% | 0.11-88.6% | 13.65-88.7% |
| 2026通期 | 16.03+12.8% | -0.61-64.3% | 1.23-171.9% | 151.82-168.8% |
| 2026Q3累計 | 11.59+13.0% | -0.25-78.8% | 1.51-220.8% | 185.69-213.7% |
| 2026Q2累計 | 7.3+1.3% | -0.47-39.7% | 1.27-274.0% | 156.42-263.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。トミタ電機の2027年1月期第1四半期決算は、売上高4.13億円(+26%)、営業利益0億円、親会社株主に帰属する当期純利益0.11億円(-88.6%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高18.65億円、営業利益0.66億円、経常利益0.67億円、純利益0.50億円、EPS62.19円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- トミタ電機|売上高4.13億円(+26%)|2027年1月期第1四半期決算
- トミタ電機|売上高16.03億円(+12.8%)|2026年1月期通期決算
- トミタ電機|売上高11.59億円(+13%)|2026年1月期第3四半期決算
- トミタ電機|売上高7.30億円(+1.3%)|2026年1月期第2四半期決算
- トミタ電機|売上高3.27億円(+1.5%)|2026年1月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高14.21億円(-4.7%)|2025年1月期通期決算
- 決算発表|売上高10.26億円(-11.6%)|2025年1月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高7.21億円(-11%)|2025年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高3.22億円(-21.4%)|2025年1月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高14.92億円(-25.5%)|2024年1月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
トミタ電機(6898)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。