決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
421.92
前期比 -5.9%
営業利益(億円)
23.98
前期比 +38.7%
純利益(億円)
4.33
前期比 +160.9%
EPS(円)
20.51
前期比 +167.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 421.92-5.9% | 23.98+38.7% | 4.33+160.9% | 20.51+167.4% |
| 2026Q3累計 | 310.19-8.3% | 26.2+25.5% | 19.98+106.5% | 94.48+112.4% |
| 2026Q2累計 | 203.31-12.3% | 17.39+15.5% | 13+110.3% | 61.49+116.2% |
| 2026Q1 | 101.24-9.4% | 9.09+33.1% | 6.71+100.0% | 31.75+105.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 原田工業|売上高421.92億円(-5.9%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- 原田工業|売上高310.19億円(-8.3%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-12
- 原田工業|売上高203.31億円(-12.3%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-12
- 原田工業|売上高101.24億円(-9.4%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-12
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
原田工業(6904)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。