決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
83.29
前期比 -0.4%
営業利益(億円)
-0.6
前期比 赤字転落
純利益(億円)
-0.34
前期比 赤字転落
EPS(円)
-7.36
前期比 赤字転落
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 83.29-0.4% | -0.6赤字転落 | -0.34赤字転落 | -7.36赤字転落 |
| 2026Q3累計 | 61.45-2.8% | 0.78-89.8% | 0.36-84.4% | 7.88-84.6% |
| 2026Q2累計 | 40.06-4.1% | -0.02-100.7% | 0-99.6% | 0.08-99.6% |
| 2026Q1 | 19.8-4.3% | 0.25-89.4% | 0.09-86.9% | 2.1-87.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ソフィアHD|売上高83.29億円(-0.4%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- ソフィア|売上高61.45億円(-2.8%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-13
- ソフィア|売上高40.06億円(-4.1%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-14
- ソフィア|売上高19.80億円(-4.3%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-14
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ソフィアホールディングス(6942)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。