基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | エンプラス |
| 証券コード | 6961 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 設立日 | 1962年2月21日 |
| 上場日付 | 1984年9月5日 |
| 業種 | 電気機器 |
| 所在地 | 〒332-0034 埼玉県川口市並木2丁目30番1号 |
事業内容
主な事業内容は、エンジニアリングプラスチックの精密加工です。
エンジニアリングプラスチックの精密加工
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | エンプラス |
| 証券コード | 6961 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 設立日 | 1962年2月21日 |
| 上場日付 | 1984年9月5日 |
| 業種 | 電気機器 |
| 所在地 | 〒332-0034 埼玉県川口市並木2丁目30番1号 |
主な事業内容は、エンジニアリングプラスチックの精密加工です。
準備中
事業構成・セグメントデータは準備中です。