決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
非開示
前年同期比 非開示
営業利益(億円)
非開示
前年同期比 非開示
純利益(億円)
非開示
前年同期比 非開示
EPS(円)
非開示
前年同期比 非開示
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2026通期 | 114.72+12.1% | -6.52赤字幅縮小 | -20.53赤字幅拡大 | -5.59赤字幅縮小 |
| 2026Q3累計 | 80.92+4.4% | -5.67-11.3% | -6.65-6.9% | -2.71-46.3% |
| 2026Q2累計 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。大黒屋(6993)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高非開示、営業利益非開示、親会社株主に帰属する当期純利益非開示となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高非開示、営業利益非開示、経常利益非開示、純利益非開示、EPS非開示が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高非開示|2027年3月期第1四半期決算
- 大黒屋ホールディングス(6993)|決算発表|売上高114.72億円|2026年3月期通期
- 大黒屋ホールディングス|売上高80.92億円(+4.4%)|2026年3月期第3四半期決算
- 大黒屋ホールディングス|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2026年3月期第2四半期決算
- 大黒屋ホールディングス|売上高24.59億円(-7.4%)|2026年3月期第1四半期決算
- 大黒屋ホールディングス(6993)|決算発表|売上高102.32億円(-6.7%)|2025年3月期通期決算
- 大黒屋ホールディングス(6993)|決算発表|売上高77.51億円(-8.3%)|2025年3月期第3四半期決算
- 大黒屋ホールディングス(6993)|決算発表|売上高50億円(-9.3%)|2025年3月期第2四半期決算
- 大黒屋ホールディングス(6993)|決算発表|売上高26.54億円(-7.3%)|2025年3月期第1四半期決算
- 大黒屋ホールディングス(6993)|決算発表|売上高109.67億円(-11.9%)|2024年3月期通期決算
- 大黒屋ホールディングス(6993)|決算発表|売上高84.55億円(-15.3%)|2024年3月期第3四半期決算
- 大黒屋ホールディングス(6993)|決算発表|売上高55.14億円(-17.5%)|2024年3月期第2四半期決算
- 大黒屋ホールディングス(6993)|決算発表|売上高28.64億円(-22.8%)|2024年3月期第1四半期決算
- 大黒屋ホールディングス(6993)|決算発表|売上高124.52億円(+28.4%)|2023年3月期通期決算
- 大黒屋ホールディングス(6993)|決算発表|売上高99.78億円(-22.6%)|2023年3月期第3四半期決算
- 大黒屋ホールディングス(6993)|決算発表|売上高66.87億円(-19.1%)|2023年3月期第2四半期決算
- 大黒屋ホールディングス(6993)|決算発表|売上高37.10億円(-10.7%)|2023年3月期第1四半期決算
- 大黒屋ホールディングス(6993)|決算発表|売上高173.81億円(+37.9%)|2022年3月期通期決算
- 大黒屋ホールディングス(6993)|決算発表|売上高128.98億円(+47.2%)|2022年3月期第3四半期決算
公式IR
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
大黒屋ホールディングス(6993)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。