株式基本情報
上場日
2018年6月29日
上場市場
東京証券取引所スタンダード市場
証券コード
7030
株式数・流動性
発行済株式総数
17,978,250株
発行可能株式総数
60,000,000株
自己株式数
335,585株
浮動株比率
-
上場市場
| 市場 | 基準日 | 更新タイミング | 備考 |
| 東証スタンダード市場 | 2026-06-30 | 市場区分変更時 | 東証スタンダード市場の上場銘柄 |
株主メモ
単元株数
100株
決算月
9月
配当基準日
9月30日・3月31日
権利確定月
9月
名簿管理人
三菱UFJ信託銀行株式会社
定款上の公告方法
電子公告。ただし電子公告できない場合は日本経済新聞に掲載
大株主の状況と推移
最新の2025年9月期(通期)では、有限会社フラットストーンが48.6%で筆頭株主です。 同じ筆頭株主の比率は2024年9月期(通期)の49.2%から48.6%へ低下しています。
中野道は、収録期間では保有比率が2.2%から4.6%へ増加し、主要株主構成に変化があります。 最新期では野村證券株式会社などが上位に入り、前年から一部の顔ぶれが入れ替わっています。
| 主要株主名 | 2025年9月期(通期) 所有株式数(株) | 2024年9月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 有限会社フラットストーン | 48.6% 8,577,500 | 49.2% 8,577,500 |
| 常石博之 | 8.9% 1,576,850 | 8.5% 1,489,450 |
| UBS AG SINGAPORE -054600251021U9 | 7.0% 1,226,200 | 8.3% 1,443,600 |
| 中野道 | 4.6% 818,100 | 4.2% 741,000 |
| 平石明 | 4.1% 724,550 | 4.2% 724,550 |
| スプリックスグループ従業員持株会 | 2.2% 382,100 | 1.8% 318,900 |
| WILL FIELD CAPITAL PTE. LTD. | 1.9% 335,100 | — — |
| 上田八木短資株式会社 | 1.6% 277,000 | — — |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1.6% 273,700 | 2.8% 487,400 |
| 野村證券株式会社 | 1.0% 174,142 | — — |
| 西村裕二 | — — | 0.7% 124,100 |
| BANK JULIUS BAER AND CO. LTD. SG FAO WILL FIELD CAPITAL PTE. LTD. | — — | 0.5% 90,100 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | — — | 0.4% 67,339 |
| 主要株主名 | 2024年9月期(通期) 所有株式数(株) | 2023年9月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 有限会社フラットストーン | 49.2% 8,577,500 | 49.6% 8,577,500 |
| 常石博之 | 8.5% 1,489,450 | 8.2% 1,424,100 |
| UBS AG SINGAPORE -054600251021U9 | 8.3% 1,443,600 | — — |
| 中野道 | 4.2% 741,000 | 2.2% 388,000 |
| 平石明 | 4.2% 724,550 | 4.2% 724,550 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2.8% 487,400 | 3.5% 611,800 |
| スプリックスグループ従業員持株会 | 1.8% 318,900 | 1.5% 251,800 |
| 西村裕二 | 0.7% 124,100 | — — |
| BANK JULIUS BAER AND CO. LTD. SG FAO WILL FIELD CAPITAL PTE. LTD. | 0.5% 90,100 | — — |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 0.4% 67,339 | 0.4% 71,737 |
| CREDIT SUISSE AG | — — | 8.3% 1,440,600 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | — — | 0.7% 117,000 |
| BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC | — — | 0.5% 82,500 |
| 主要株主名 | 2023年9月期(通期) 所有株式数(株) | 2022年9月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 有限会社フラットストーン | 49.6% 8,577,500 | 50.0% 8,577,500 |
| CREDIT SUISSE AG | 8.3% 1,440,600 | 5.1% 869,400 |
| 常石博之 | 8.2% 1,424,100 | 7.5% 1,293,750 |
| 平石明 | 4.2% 724,550 | 4.2% 724,550 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3.5% 611,800 | 4.6% 792,200 |
| 中野道 | 2.2% 388,000 | — — |
| スプリックスグループ従業員持株会 | 1.5% 251,800 | 1.0% 168,100 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 0.7% 117,000 | 1.4% 232,800 |
| BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC | 0.5% 82,500 | — — |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 0.4% 71,737 | — — |
| MSIP CLIENT SECURITIES | — — | 2.2% 381,811 |
| DBS BANK LTD. 700152 | — — | 1.2% 212,000 |
| クレディ・スイス証券株式会社 | — — | 0.9% 151,300 |
注記
- 上場市場、事業年度、基準日、配当基準日、単元株式数、株主名簿管理人、公告方法はスプリックス株式情報ページを2026-07-28に確認。
- 上場日と業種区分はJPX上場銘柄一覧(2026年6月30日現在)で確認。 17業種区分:情報通信・サービスその他。
- 発行済株式総数、発行可能株式総数、自己株式数は2025年9月期有価証券報告書(提出日2025-12-26、株式数基準日2025-09-30)で確認。