決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
43.05
前年同期比 -3.4%
営業利益(億円)
0.6
前年同期比 +29.3%
純利益(億円)
0.3
前年同期比 -78.1%
EPS(円)
4.24
前年同期比 -78.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 43.05-3.4% | 0.6+29.3% | 0.3-78.1% | 4.24-78.3% |
| 2025通期 | 157.31+16.6% | 0.4-126.8% | 1.99-274.6% | 27.88-269.3% |
| 2025Q3累計 | 120.38+28.6% | 0.41-119.5% | 1.48-182.2% | 20.83-180.0% |
| 2025Q2累計 | 83.37+40.6% | 0.38-121.8% | 1.48-180.0% | 20.83-177.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ピアラ|売上高43.05億円(-3.4%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-15
- ピアラ|売上高157.31億円(+16.6%)|2025年12月期通期決算 2026-02-13
- ピアラ|売上高120.38億円(+28.6%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-14
- ピアラ|売上高83.37億円(+40.6%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-14
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
ピアラ(7044)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。