決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
7.88
前年同期比 +17.6%
営業利益(億円)
0.25
前年同期比 +286.3%
純利益(億円)
0.17
前年同期比 +611.0%
EPS(円)
8.42
前年同期比 +607.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 7.88+17.6% | 0.25+286.3% | 0.17+611.0% | 8.42+607.6% |
| 2026通期 | 30.05+11.4% | 2.14+7.8% | 1.74+27.8% | 83.49+27.3% |
| 2026Q3累計 | 21.71+10.7% | 1.47+1.5% | 1.12+5.2% | 53.81+4.8% |
| 2026Q2累計 | 14.15+11.9% | 0.42-47.2% | 0.31-40.2% | 15.07-40.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-TDSE(7046)|決算発表|売上高7.88億円(+17.6%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- G-TDSE|売上高30.05億円(+11.4%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- TDSE|売上高21.71億円(+10.7%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- TDSE|売上高14.15億円(+11.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- TDSE|売上高6.70億円(+8.9%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
TDSE(7046)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。