決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
116.51
前年同期比 +0.9%
営業利益(億円)
7.9
前年同期比 +207.2%
純利益(億円)
6.77
前年同期比 +113.9%
EPS(円)
88.48
前年同期比 +113.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 116.51+0.9% | 7.9+207.2% | 6.77+113.9% | 88.48+113.9% |
| 2026Q2累計 | 76.32+1.7% | 5.81+245.5% | 5.14+257.9% | 67.21+257.9% |
| 2026Q1 | 39.04+2.9% | 2.76+528.3% | 2.39+1493.3% | 31.2+1422.0% |
| 2025通期 | 153.54-0.7% | 2.77-52.0% | 3.36-43.7% | 43.89-43.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ユーピーアール(7065)|決算発表|売上高116.51億円(+0.9%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-15
- ユーピーアール|売上高76.32億円(+1.7%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-14
- ユーピーアール|売上高39.04億円(+2.9%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-14
- ユーピーアール|売上高153.54億円(-0.7%)|2025年8月期通期決算 2025-10-15
- ユーピーアール|売上高115.46億円(-2.2%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
ユーピーアール(7065)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。