決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
12
前年同期比 非開示
営業利益(億円)
-0.21
前年同期比 非開示
純利益(億円)
-0.36
前年同期比 非開示
EPS(円)
-4.3
前年同期比 非開示
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 12非開示 | -0.21非開示 | -0.36非開示 | -4.3非開示 |
| 2026Q1 | 5.74非開示 | -0.32非開示 | -0.32非開示 | -3.81非開示 |
| 2025通期 | 20.94非開示 | -1.77非開示 | -2.09非開示 | -24.74非開示 |
| 2025Q3累計 | 15.19非開示 | -1.63非開示 | -1.84非開示 | -21.76非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-247HD(7074)|決算発表|売上高12億円|2026年11月期第2四半期決算 2026-07-15
- G-247HD|売上高5.74億円|2026年11月期第1四半期決算 2026-04-14
- 247HD|売上高20.94億円|2025年11月期通期決算 2026-01-14
- 247HD|売上高15.19億円|2025年11月期第3四半期決算 2025-10-15
- 247HD|売上高9.50億円(-26.6%)|2025年11月期第2四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
トゥエンティーフォーセブンホールディングス(7074)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。