決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
34.66
前年同期比 +6.4%
営業利益(億円)
0.39
前年同期比 +75.9%
純利益(億円)
0.21
前年同期比 +53.2%
EPS(円)
10.4
前年同期比 +55.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 34.66+6.4% | 0.39+75.9% | 0.21+53.2% | 10.4+55.0% |
| 2026Q1 | 16.77+7.2% | 0.01-112.5% | -0.06+100.0% | -3.2+66.7% |
| 2025通期 | 66.6+6.1% | 1.08-14.9% | 0.01-99.0% | 0.49-99.0% |
| 2025Q3累計 | 49.58+5.5% | 0.67-40.6% | 0.28-63.6% | 13.68-63.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-AHCグループ(7083)|決算発表|売上高34.66億円(+6.4%)|2026年11月期第2四半期決算 2026-07-14
- G-AHCグループ|売上高16.77億円(+7.2%)|2026年11月期第1四半期決算 2026-04-14
- AHCグループ|売上高66.60億円(+6.1%)|2025年11月期通期決算 2026-01-16
- AHCグループ|売上高49.58億円(+5.5%)|2025年11月期第3四半期決算 2025-10-15
- AHCグループ|売上高32.58億円(+5.2%)|2025年11月期第2四半期決算 2025-07-14
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
AHCグループ(7083)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。