基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | NexTone |
| 証券コード | 7094 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2020年3月30日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー10階 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | NexTone |
| 証券コード | 7094 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2020年3月30日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー10階 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。