決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
11.11
前年同期比 -2.2%
営業利益(億円)
-0.43
前年同期比 赤字転落
純利益(億円)
-0.39
前年同期比 赤字幅拡大
EPS(円)
-6.46
前年同期比 赤字幅拡大
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 11.11-2.2% | -0.43赤字転落 | -0.39赤字幅拡大 | -6.46赤字幅拡大 |
| 2025通期 | 48.63-0.0% | 0.59-64.3% | 0.34-68.0% | 5.7-68.1% |
| 2025Q3累計 | 36.04+1.0% | 0.17-88.9% | 0.01-98.0% | 0.3-98.0% |
| 2025Q2累計 | 23.6+2.9% | 0.36-57.9% | 0.17-68.2% | 2.9-68.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-キューブ|売上高11.11億円(-2.2%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-15
- キューブ|売上高48.63億円(-0%)|2025年12月期通期決算 2026-02-16
- キューブ|売上高36.04億円(+1%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-14
- キューブ|売上高23.60億円(+2.9%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-14
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
キューブ(7112)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。