基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | フーディソン |
| 証券コード | 7114 |
| 市場区分 | 東京証券取引所グロース市場 |
| 業種 | 卸売業 |
| 法人番号 | 8010401104993 |
| 設立日 | 2013年4月1日 |
| 上場日付 | 2022年12月16日 |
| 所在地 | 〒104-0054 東京都中央区勝どき3丁目3-7 |
| 公式サイト | https://www.foodison.jp/ir/ |
| IRサイト | https://www.foodison.jp/ir/ |
事業内容
更新日:
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
更新日:
当該期間の決算開示では、プロフィールに転記できるセグメント別の売上高・利益表を確認できませんでした。
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
フーディソン(7114)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。