基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 伸和ホールディングス |
| 証券コード | 7118 |
| 市場区分 | 名証ネクスト |
| 上場日付 | 2024年10月21日 |
| 業種 | 小売業 |
| 所在地 | 〒063-0802 北海道札幌市西区二十四軒二条三丁目2番36号 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 伸和ホールディングス |
| 証券コード | 7118 |
| 市場区分 | 名証ネクスト |
| 上場日付 | 2024年10月21日 |
| 業種 | 小売業 |
| 所在地 | 〒063-0802 北海道札幌市西区二十四軒二条三丁目2番36号 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。