基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | SHINKO |
| 証券コード | 7120 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 上場日付 | 2023年3月22日 |
| 業種 | 卸売業 |
| 所在地 | 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5丁目20番8号 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | SHINKO |
| 証券コード | 7120 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 上場日付 | 2023年3月22日 |
| 業種 | 卸売業 |
| 所在地 | 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5丁目20番8号 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。