決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
94.89
前年同期比 +8.3%
営業利益(億円)
7.17
前年同期比 -0.2%
純利益(億円)
4.73
前年同期比 +2.1%
EPS(円)
139.96
前年同期比 +0.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 94.89+8.3% | 7.17-0.2% | 4.73+2.1% | 139.96+0.4% |
| 2026Q2累計 | 57.28+4.4% | 2.49-30.2% | 1.68-24.3% | 49.96-25.6% |
| 2026Q1 | 22.44+7.4% | -2.07+12.5% | -1.47-2.0% | -43.7-3.8% |
| 2025通期 | 114.6+2.6% | 8+27.3% | 5.03+13.4% | 150.94+10.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。グローバルスタイルの2026年7月期第3四半期決算は、売上高94.89億円(+8.3%)、営業利益7.17億円(-0.2%)、親会社株主に帰属する当期純利益4.73億円(+2.1%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高125.88億円、営業利益8.50億円、経常利益8.66億円、純利益5.33億円、EPS159.9円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- グローバルスタイル|売上高94.89億円(+8.3%)|2026年7月期第3四半期決算
- グローバルスタイル|売上高57.28億円(+4.4%)|2026年7月期第2四半期決算
- グローバルスタイル|売上高22.44億円(+7.4%)|2026年7月期第1四半期決算
- グローバルスタイル|売上高114.60億円(+2.6%)|2025年7月期通期決算
- グローバルスタイル|売上高87.64億円(+4.6%)|2025年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高54.85億円(+7.3%)|2025年7月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高20.89億円(+10.9%)|2025年7月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高111.67億円(+7.3%)|2024年7月期通期決算
- 決算発表|売上高83.75億円(+6.8%)|2024年7月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高51.13億円(+9.3%)|2024年7月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高18.84億円(+0.1%)|2024年7月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高104.07億円(+14.4%)|2023年7月期通期決算
- 決算発表|売上高78.44億円(+15.4%)|2023年7月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高46.76億円(+7.2%)|2023年7月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高18.81億円(+13.7%)|2023年7月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高90.93億円(+9.2%)|2022年7月期通期決算
- 決算発表|売上高67.96億円(+5.7%)|2022年7月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高43.61億円|2022年7月期第2四半期決算
公式IR
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
グローバルスタイル(7126)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。