決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
416.98
前年同期比 +1.1%
営業利益(億円)
8.74
前年同期比 -1.0%
純利益(億円)
6.21
前年同期比 +9.6%
EPS(円)
25.85
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 416.98+1.1% | 8.74-1.0% | 6.21+9.6% | 25.85 |
| 2025通期 | 1,590.36-1.7% | 33.8-12.4% | 19.06-58.7% | 79.84-58.1% |
| 2025Q3累計 | 1,172.19-2.3% | 20.15-25.9% | 13.92-64.7% | 58.19-64.3% |
| 2025Q2累計 | 797.79+1.2% | 15.07-11.7% | 9.96-65.2% | 41.44-64.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ユニソルHD(7128)|決算内容を確認、416.98億円、営業利益8.74億円|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-11
- ユニソルHD(7128)|売上高1590.36億円(-1.7%)|2025年12月期通期決算 2026-02-13
- ユニソルHD(7128)|売上高1172.19億円(-2.3%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-10
- ユニソルHD(7128)|売上高797.79億円(+1.2%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-08
- ユニソルホールディングス株式会社(7128)|決算発表|売上高412.34億円(+2.2%)|2025年12月期第1四半期決算 2025-05-12
- ユニソルホールディングス株式会社(7128)|決算発表|売上高1617.16億円(-6.5%)|2024年12月期通期決算 2025-02-21
- ユニソルホールディングス株式会社(7128)|決算発表|売上高1199.68億円(-7.2%)|2024年12月期第3四半期決算 2024-11-11
- ユニソルホールディングス株式会社(7128)|決算発表|売上高788.45億円(-7.4%)|2024年12月期第2四半期決算 2024-08-09
- ユニソルホールディングス株式会社(7128)|決算発表|売上高403.62億円(-7.8%)|2024年12月期第1四半期決算 2024-05-13
- ユニソルホールディングス株式会社(7128)|決算発表|売上高1729.80億円(+6.5%)|2023年12月期通期決算 2024-02-13
- ユニソルホールディングス株式会社(7128)|決算発表|売上高1293.11億円(+9.3%)|2023年12月期第3四半期決算 2023-11-07
- ユニソルホールディングス株式会社(7128)|決算発表|売上高851.59億円(+10.7%)|2023年12月期第2四半期決算 2023-08-08
- ユニソルホールディングス株式会社(7128)|決算発表|売上高437.81億円(+12.8%)|2023年12月期第1四半期決算 2023-05-08
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
ユニソルホールディングス(7128)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。