決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
38.38
前年同期比 +18.1%
営業利益(億円)
5.6
前年同期比 +79.7%
純利益(億円)
4.08
前年同期比 +96.6%
EPS(円)
308.88
前年同期比 +96.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 38.38+18.1% | 5.6+79.7% | 4.08+96.6% | 308.88+96.6% |
| 2026Q2累計 | 38.38+18.1% | 5.6+79.7% | 4.08+96.6% | 308.88+96.6% |
| 2026Q1 | 17.51+11.1% | 2.31+74.2% | 1.67+101.6% | 126.81+101.6% |
| 2025通期 | 71.11+7.5% | 7.53+49.1% | 5.08+49.8% | 384.39+49.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- のむら産業|売上高38.38億円(+18.1%)|2026年10月期第2四半期決算 2026-06-11
- のむら産業|売上高38.38億円(+18.1%)|2026年10月期第2四半期決算 2026-05-11
- のむら産業|売上高17.51億円(+11.1%)|2026年10月期第1四半期決算 2026-03-13
- のむら産業|売上高71.11億円(+7.5%)|2025年10月期通期決算 2025-12-12
- のむら産業|売上高51.29億円(+7.4%)|2025年10月期第3四半期決算 2025-09-11
- のむら産業|売上高32.50億円(+1.2%)|2025年10月期第2四半期決算 2025-06-13
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
のむら産業(7131)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。