基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | HYUGA PRIMARY CARE |
| 証券コード | 7133 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2021年12月20日 |
| 業種 | 小売業 |
| 所在地 | 〒816-0802 福岡県春日市春日原北町2丁目2番1号 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | HYUGA PRIMARY CARE |
| 証券コード | 7133 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2021年12月20日 |
| 業種 | 小売業 |
| 所在地 | 〒816-0802 福岡県春日市春日原北町2丁目2番1号 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。