決算サマリー(累計ベース)
純利益(億円)
-7.9
前年同期比 -505.1%
EPS(円)
-96.6
前年同期比 赤字転落
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | - | - | -7.9-505.1% | -96.6赤字転落 |
| 2026通期 | 122.45+18.3% | 4.17-51.2% | 非開示非開示 | 30.98-48.7% |
| 2026Q3累計 | 82.1+6.4% | 4.68-42.1% | 非開示非開示 | 51.17-27.3% |
| 2026Q2累計 | 53.8+3.3% | 3.42-43.4% | 非開示非開示 | 31.36-41.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 島根銀行(7150)|決算発表|経常収益+14.8%、経常利益-454.6%|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-29
- 島根銀行|売上高122.45億円(+18.3%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- 島根銀行|売上高82.10億円(+6.4%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- 島根銀行|売上高53.80億円(+3.3%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-14
- 島根銀行|売上高25.73億円(-1.2%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
銀行業の銘柄一覧
銀行業・関連業界の比較銘柄
島根銀行(7150)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。