決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
294.29
前年同期比 +4.2%
営業利益(億円)
11.65
前年同期比 -19.1%
純利益(億円)
12.45
前年同期比 +21.2%
EPS(円)
12.94
前年同期比 +21.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 294.29+4.2% | 11.65-19.1% | 12.45+21.2% | 12.94+21.2% |
| 2025通期 | 1,170.89-6.7% | 58.15+19.1% | 62.03+38.8% | 64.47+38.7% |
| 2025Q3累計 | 861.41-6.4% | 37.39+72.7% | 38.73+52.6% | 40.26+52.5% |
| 2025Q2累計 | 555.46-10.7% | 26.84+52.7% | 25.97+87.9% | 27+87.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 市光工|売上高294.29億円(+4.2%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-14
- 市光工業|売上高1170.89億円(-6.7%)|2025年12月期通期決算 2026-02-13
- 市光工業|売上高861.41億円(-6.4%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-14
- 市光工業|売上高555.46億円(-10.7%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
市光工業(7244)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。