基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 太平洋工業 |
| 証券コード | 7250 |
| 市場区分 | 上場廃止(旧・東京証券取引所プライム市場、2026年4月13日) |
| 業種 | 輸送用機器 |
| 上場状況 | 上場廃止済み |
| 上場廃止日(予定) | 2026-04-13 |
| 上場廃止市場 | 名古屋証券取引所(プレミア)、東京証券取引所(プライム) |
| 上場廃止理由 | 株式併合 / MBO(公開買付け、株式併合) |
| 上場廃止情報源 | https://www.nse.or.jp/listing/stocks/post_5.html |
| 設立日 | 1938年 |
| 上場日付 | 1963年10月8日 |
| 所在地 | 〒503-0982 岐阜県大垣市久徳町100番地 |
| 公式サイト | https://www.pacific-ind.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.pacific-ind.co.jp/investor/ |
事業内容
更新日:
主な事業内容は、樹脂製品およびプレス金型、樹脂金型などの金型製品の製造・販売です。
主な事業
主な事業内容は、樹脂製品およびプレス金型、樹脂金型などの金型製品の製造・販売です。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
Peer Comparison
輸送用機器の銘柄一覧
輸送用機器・関連業界の比較銘柄
太平洋工業(7250)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。