決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
29.44
前年同期比 -2.4%
営業利益(億円)
-1.91
前年同期比 赤字拡大
純利益(億円)
-0.51
前年同期比 赤字縮小
EPS(円)
-7.31
前年同期比 赤字縮小
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 29.44-2.4% | -1.91赤字拡大 | -0.51赤字縮小 | -7.31赤字縮小 |
| 2026通期 | 145.63-6.2% | 6.04+100.8% | 2.81黒字転換 | 39.86黒字転換 |
| 2026Q3累計 | 113.68-6.0% | 5.68+31.9% | 2.32-31.4% | 32.96-31.4% |
| 2026Q2累計 | 61.95-13.3% | -2.07-644.7% | -2.53-1431.6% | -35.99-1428.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- カーメイト(7297)|決算発表|売上高29.44億円(-2.4%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- カーメイト|売上高145.63億円(-6.2%)|2026年3月期通期決算 2026-06-18
- カーメイト|売上高113.68億円(-6%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-06
- カーメイト|売上高61.95億円(-13.3%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- カーメイト|売上高30.15億円(-10.6%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
輸送用機器の銘柄一覧
輸送用機器・関連業界の比較銘柄
カーメイト(7297)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。