決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
38.47
前年同期比 +0.3%
営業利益(億円)
3.29
前年同期比 -35.2%
純利益(億円)
3.41
前年同期比 -7.1%
EPS(円)
2,025.08
前年同期比 +4793.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 38.47+0.3% | 3.29-35.2% | 3.41-7.1% | 2,025.08+4793.9% |
| 2026Q2累計 | 25.78+4.4% | 2.62-20.4% | 2.16-6.7% | 24.76-5.5% |
| 2026Q1 | 12.06-0.6% | 0.77-39.9% | 0.6-31.5% | 6.98-29.6% |
| 2025通期 | 50.85+29.0% | 5.57+1538.2% | 4.07+3600.0% | 46.35+3549.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-グッドパッチ(7351)|決算発表|売上高38.47億円(+0.3%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-15
- G-グッドパッチ|売上高25.78億円(+4.4%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-14
- グッドパッチ|売上高12.06億円(-0.6%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-14
- グッドパッチ|売上高50.85億円(+29%)|2025年8月期通期決算 2025-10-15
- グッドパッチ|売上高38.35億円(+27.8%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
グッドパッチ(7351)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。