決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
158.79
前年同期比 +18.5%
営業利益(億円)
6.02
前年同期比 -32.3%
純利益(億円)
3.28
前年同期比 -42.7%
EPS(円)
7.48
前年同期比 -43.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 158.79+18.5% | 6.02-32.3% | 3.28-42.7% | 7.48-43.3% |
| 2026Q2累計 | 106.61+19.7% | 5.24-35.1% | 3.13-42.0% | 7.18-42.3% |
| 2026Q1 | 57.4+38.7% | 6.29+117.8% | 3.67+91.5% | 8.44+90.5% |
| 2025通期 | 180.77+26.5% | 8.19+72.7% | 4.94+161.7% | 11.38+155.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-TWOSTONE(7352)|決算発表|売上高158.79億円(+18.5%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-15
- G-TWOSTONE|売上高106.61億円(+19.7%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-14
- TWOST|売上高57.40億円(+38.7%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-14
- TWOST|売上高180.77億円(+26.5%)|2025年8月期通期決算 2025-10-15
- TWOST|売上高134.02億円(+32.9%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-14
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
TWOSTONE&Sons(7352)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。