基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ダイレクトマーケティングミックス |
| 証券コード | 7354 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 上場日付 | 2020年10月5日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎1丁目2番9号 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ダイレクトマーケティングミックス |
| 証券コード | 7354 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 上場日付 | 2020年10月5日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎1丁目2番9号 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。