決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
6.62
前年同期比 非開示
営業利益(億円)
0.63
前年同期比 非開示
純利益(億円)
0.2
前年同期比 非開示
EPS(円)
7.35
前年同期比 非開示
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 6.62非開示 | 0.63非開示 | 0.2非開示 | 7.35非開示 |
| 2026通期 | 18.93非開示 | -0.07非開示 | -0.07非開示 | -2.72非開示 |
| 2026Q3累計 | 13.55+16.4% | 0.3-196.8% | 0.34非開示 | 12.47-8413.3% |
| 2026Q2累計 | 8.73+10.4% | -0.01-83.3% | -0.01-120.0% | -0.37-118.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。ジオコード(7357)の2027年2月期第1四半期決算は、売上高6.62億円、営業利益0.63億円、親会社株主に帰属する当期純利益0.20億円となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高28.70億円、営業利益2.42億円、経常利益2.83億円、純利益1.07億円、EPS38.37円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高6.62億円|2027年2月期第1四半期決算
- ジオコード|売上高18.93億円|2026年2月期通期決算
- ジオコード|売上高13.55億円(+16.4%)|2026年2月期第3四半期決算
- ジオコード|売上高8.73億円(+10.4%)|2026年2月期第2四半期決算
- ジオコード|売上高4.08億円(+8.2%)|2026年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高15.82億円(+4%)|2025年2月期通期決算
- 決算発表|売上高11.64億円(+3.9%)|2025年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高7.91億円(+6.8%)|2025年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高3.77億円(+4.9%)|2025年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高15.20億円(+0.1%)|2024年2月期通期決算
- 決算発表|売上高11.20億円(-0.3%)|2024年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高7.40億円(+0.7%)|2024年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高3.59億円(-0.7%)|2024年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高15.19億円(-56.0%)|2023年2月期通期決算
- 決算発表|売上高11.40億円(-55.1%)|2023年2月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高7.46億円(-54.5%)|2023年2月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高3.62億円(-55.5%)|2023年2月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高34.53億円(+13.6%)|2022年2月期通期決算
- 決算発表|売上高25.39億円(+14%)|2022年2月期第3四半期決算
公式IR
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
ジオコード(7357)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。