決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
6.62
前年同期比 非開示
営業利益(億円)
0.63
前年同期比 非開示
純利益(億円)
0.2
前年同期比 非開示
EPS(円)
7.35
前年同期比 非開示
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 6.62非開示 | 0.63非開示 | 0.2非開示 | 7.35非開示 |
| 2026通期 | 18.93非開示 | -0.07非開示 | -0.07非開示 | -2.72非開示 |
| 2026Q3累計 | 13.55+16.4% | 0.3-196.8% | 0.34非開示 | 12.47-8413.3% |
| 2026Q2累計 | 8.73+10.4% | -0.01-83.3% | -0.01-120.0% | -0.37-118.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ジオコード(7357)|決算発表|売上高6.62億円|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-15
- ジオコード|売上高18.93億円|2026年2月期通期決算 2026-04-14
- ジオコード|売上高13.55億円(+16.4%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- ジオコード|売上高8.73億円(+10.4%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-15
- ジオコード|売上高4.08億円(+8.2%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
ジオコード(7357)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。