決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
15.96
前年同期比 +2.4%
営業利益(億円)
0.56
前年同期比 +0.6%
純利益(億円)
0.11
前年同期比 -39.4%
EPS(円)
1.14
前年同期比 -39.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 15.96+2.4% | 0.56+0.6% | 0.11-39.4% | 1.14-39.4% |
| 2025通期 | 62.19+6.1% | 1.95-184.8% | 2.3-155.7% | 22.87-155.7% |
| 2025Q3累計 | 47.07+11.2% | 1.8-165.0% | 1.54-157.9% | 15.36-158.0% |
| 2025Q2累計 | 31.76+14.6% | 1.4-166.4% | 0.45-128.5% | 4.53-128.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-東京通信G|売上高15.96億円(+2.4%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-14
- 東京通信グループ|売上高62.19億円(+6.1%)|2025年12月期通期決算 2026-02-12
- 東京通信グループ|売上高47.07億円(+11.2%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-13
- 東京通信グループ|売上高31.76億円(+14.6%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-14
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
東京通信グループ(7359)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。