決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
4.16
前年同期比 非開示
営業利益(億円)
-1.04
前年同期比 非開示
純利益(億円)
-0.7
前年同期比 非開示
EPS(円)
-27.09
前年同期比 非開示
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 4.16非開示 | -1.04非開示 | -0.7非開示 | -27.09非開示 |
| 2026Q1 | 1.05非開示 | -1.16非開示 | -0.79非開示 | -30.39非開示 |
| 2025通期 | 8.64非開示 | -2.21非開示 | -1.51非開示 | -58.02非開示 |
| 2025Q3累計 | 5.7非開示 | -2.19非開示 | -1.49非開示 | -57.13非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-オンデック(7360)|決算発表|売上高4.16億円|2026年11月期第2四半期決算 2026-07-15
- G-オンデック|売上高1.05億円|2026年11月期第1四半期決算 2026-04-10
- オンデック|売上高8.64億円|2025年11月期通期決算 2026-01-13
- オンデック|売上高5.70億円|2025年11月期第3四半期決算 2025-10-10
- オンデック|売上高3.57億円(-40.7%)|2025年11月期第2四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
オンデック(7360)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。