基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | Zenken |
| 証券コード | 7371 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2021年6月16日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒106-0041 東京都港区麻布台1丁目3番1号麻布台ヒルズ森JPタワー |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | Zenken |
| 証券コード | 7371 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2021年6月16日 |
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 〒106-0041 東京都港区麻布台1丁目3番1号麻布台ヒルズ森JPタワー |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。