決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
155.99
前年同期比 -5.1%
営業利益(億円)
10.76
前年同期比 -27.1%
純利益(億円)
7.03
前年同期比 -27.8%
EPS(円)
30.48
前年同期比 -28.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 155.99-5.1% | 10.76-27.1% | 7.03-27.8% | 30.48-28.1% |
| 2026Q1 | 76.15-8.6% | 4-49.8% | 2.57-51.3% | 11.16-51.7% |
| 2025通期 | 321.04-9.9% | 29.84-44.0% | 20.42-47.7% | 88.79-47.7% |
| 2025Q3累計 | 243.58-9.7% | 22.28-49.8% | 15.28-51.1% | 66.58-50.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- FPパートナー(7388)|決算発表|売上高155.99億円(-5.1%)|2026年11月期第2四半期決算 2026-07-15
- FPパートナー|売上高76.15億円(-8.6%)|2026年11月期第1四半期決算 2026-04-14
- FPパートナー|売上高321.04億円(-9.9%)|2025年11月期通期決算 2026-01-14
- FPパートナー|売上高243.58億円(-9.7%)|2025年11月期第3四半期決算 2025-10-15
- FPパートナー|売上高164.33億円(-4.1%)|2025年11月期第2四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
保険業の銘柄一覧
保険業・関連業界の比較銘柄
FPパートナー(7388)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。