基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | AeroEdge |
| 証券コード | 7409 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2023年7月4日 |
| 業種 | 輸送用機器 |
| 所在地 | 〒329-4213 栃木県足利市寺岡町482番地6 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | AeroEdge |
| 証券コード | 7409 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2023年7月4日 |
| 業種 | 輸送用機器 |
| 所在地 | 〒329-4213 栃木県足利市寺岡町482番地6 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。