決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
272.85
前年同期比 +2.9%
営業利益(億円)
0.08
前年同期比 -96.1%
純利益(億円)
-0.06
前年同期比 赤字転落
EPS(円)
-1.03
前年同期比 赤字転落
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 272.85+2.9% | 0.08-96.1% | -0.06赤字転落 | -1.03赤字転落 |
| 2026通期 | 1,058.11-0.5% | 11.1-18.4% | 7.78-22.3% | 128.63-22.7% |
| 2026Q3累計 | 798.61-1.0% | 7.4-26.3% | 4.92-39.3% | 81.43-39.5% |
| 2026Q2累計 | 528.75-0.9% | 6.77-20.0% | 4.54-35.9% | 75.24-36.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- エコーTD(7427)|決算発表|売上高272.85億円(+2.9%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-10
- エコーTD|売上高1058.11億円(-0.5%)|2026年2月期通期決算 2026-04-10
- エコートレーディング|売上高798.61億円(-1%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-09
- エコートレーディング|売上高528.75億円(-0.9%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-10
- エコートレーディング|売上高265.08億円(-0.8%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-11
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
エコートレーディング(7427)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。